Точная и надежная подача бревен и брусьев
Работа современной лесопильной линии невозможна без использования систем подачи бревен и брусьев, назначение которых заключается в загрузке соответствующих сортиментов в бревнопильные станки на различных стадиях раскроя. Системы подачи и позиционирования компании Söderhamn Eriksson отличает высокая точность, рациональный дизайн и надежность в работе. Все системы спроектированы для работы на больших скоростях при неизменно высокой степени точности подачи и позволяют получить максимально возможный объемный выход пиломатериалов. Все системы подачи позволяют осуществлять загрузку криволинейных брусьев. Совместное использование системы сканирования и управления True Shape позволяет подавать бревно в единственно правильном положении, которое позволяет достичь максимального объемного выхода пиломатериалов. Все эти факторы позволяют достичь максимальной производительности и объемного выхода пиломатериалов.
Системы подачи брусьев
Технические характеристики:
| Параметр | Значение | ||
|---|---|---|---|
| 430 | 433 | 435 | |
| Максимальная ширина бруса, мм | 650 | 650 | 650 |
| Минимальная ширина бруса, мм | 100 | 100 | 100 |
| Позиционирование, тип | Механическое, для подачи прямо и криволинейных брусьев | Механическое, для подачи прямо и криволинейных брусьев | Оптимизированное, для подачи прямо и криволинейных брусьев |
| Позиционеры, тип | Гидравлика, центрирование и плавающие ролики | Пневматика, центрирование и плавающие ролики | Серво привод, гидравлическое центрирование и плавающие ролики |
| Мощность привода, кВт | 4 + 6х1.1 + 3х0.75 | 4 + 6х1.1 | 4 + 6х1.1 |
| Вес, кг | 7000 | 6000 | 8000 |
Системы подачи бревен
Технические характеристики:
| Параметр | Значение | ||
|---|---|---|---|
| 448* | LogPos S4 | LogPos S6 | |
| Максимальный диаметр загружаемого бревна, мм | 650 | 600 | 600 |
| Минимальный диаметр загружаемого бревна, мм | 100 | 100 | 100 |
| Минимальная длина бревна, м | 2,4 м, возможно 1,8 м (опционально) | 3.0 | 3.0 |
| Боковое смещение, мм | - | ±30 | ±30 |
| Мощность привода, кВт | 5,5 + 4,0 | 5,5 + 6х1.1 | 5,5 + 8х1.1 |
| Вес, кг | 7000 | 6000 | 8000 |
* система подачи бревен 448 может также осуществлять загрузку и брусьев
Роторные кантователи
Технические характеристики:
| Параметр | Значение | ||
|---|---|---|---|
| 500 | 750 | 750E | |
| Максимальная скорость подачи, м/мин | 120 | 120 | 150 |
| Производительность, шт/мин | 30 | 30 | 30(40) |
| Просвет ротора, мм | 500 | 750 | 750 |
| Минимальный диаметр загружаемого бревна, мм | 80 | 100 | 100 |
| Мощность сервопривода, кВт | - | - | 31/68 |
| Мощность привода гидравлики, кВт | 17.85 | 17.85 | 7.5 |
| Вес, кг | 2500 | 3800 | 4000 |
Приведенные данные служат для ознакомления с возможностями оборудования и не являются конечным предложением.












